Los aminoácidos son moléculas orgánicas que forman parte de las proteínas. Las plantas por si solas son capaces de biosintetizar aminoácidos a través de compuestos inorgánicos como nitrógeno, azufre y otros compuestos orgánicos.
Para facilitar estos procesos y evitar el gasto energético de la plantas se utilizan los a-aminoácidos, que es la forma en que pueden penetrar en las plantas.
Triamin contiene los principales aminoácidos agronómicos y las funciones esenciales de estos aminoácidos en las plantas son:
• Poder quelatante.
• Regulación estomática.
• Actividad radicular
• Resistencia a estrés hídrico, heladas y enfermedades.
• Aumenta la producción y la precocidad de los frutos.
• Mejora la polinización y cuajado de los frutos.
Antes de preparar una mezcla final conviene realizar unas pruebas de compatibilidad. En caso de duda consultar con el Departamento Técnico.
Triamin Rac es compatible con la mayor parte de fertilizantes N-P-K y fitosanitarios de uso normal. No es compatible con cobres ni aceites minerales, azufres, productos sulfocálcicos, ni tratar en ciruelo.
En olivo se puede mezclar con azufre o productos cuprosos.
Triamin Rac está diseñado para la aplicación foliar y radicular. Se recomienda aplicar el producto en los primeros estados de la planta para activar la división celular en raíces y brotes.
Es un producto ideal para aplicar junto a herbicidas de cereales, puesto que proporciona una mayor adherencia mejorando el efecto del herbicida y evitando el estrés de las plantas cultivadas. Se debe aplicar para reactivar plantaciones que hayan sufrido heladas, pedriscos, fríos intensos, etc.
Las recomendaciones e informaciones que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de las mezclas, aplicación, climatología, etc.)
La compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.
| CULTIVO | DOSIS FOLIAR | DOSIS SUELO | MODO Y EPOCA DE APLICACION |
| Cítricos y Frutales | 250-300 cc/100 l/agua | 6-8 L/Ha y aplicación | Realizar de 2 a 3 aplicaciones antes y después de floración. |
| Hortícolas | 250-300 cc/100 l/agua | 8-10 L/Ha y aplicación | Realizar de 3 a 4 aplicaciones durante el ciclo de cultivo. |
| Industriales | 250-300 cc/100 l/agua | 4-6 L/Ha y aplicación | Realizar de 2 a 3 aplicaciones a partir de 6 a 8 hojas. |
| Cereales | 250-300 cc/100 l/agua | 2-3 L/Ha y aplicación | Aplicar con herbicidas de post-emergencia. |
| Tropicales y Plataneras | 250-300 cc/100 l/agua | 3-6 L/Ha y aplicación | Aplicar de otoño a primavera. |
| Ornamentales | 250-300 cc/100 l/agua | 2-3 L/Ha y aplicación | Realizar de 3 a 4 aplicaciones durante el ciclo de cultivo. |
| Parral, Vid y Olivo | 250-300 cc/100 l/agua | 2-4 L/Ha y aplicación | Aplicar en prefloración y con fruto de 7 mm. |
| Otros cultivos | 250-300 cc/100 l/agua | 2-4 L/Ha y aplicación | Realizar de 3 a 4 aplicaciones durante el ciclo de cultivo. |
| COMPONENTE | CANTIDAD |
| Aminoácidos libres | 10,20 % p/p (12,75 %p/v) |
| Péptidos | 10,00 % p/p (12,50 %p/v) |
| Nitrogeno total | 6,60 % p/p (8,25 % p/v) |
| Nitrógeno Ureico | 1,50 % p/p (1,875 % p/v) |
| Nitrógeno alfa | 1,63 % p/p (2´03 % p/v) |
| Nitrógeno proteico | 5,10 % p/p (6,37 % p/v) |
| Materia orgánica | 23,60 % p/p (29,5 % p/v) |
| Carbono orgánico | 13,70 |
| Relación C/N | 2 |
| Boro (B) | 0,060 % p/p(0´075 % p/v) |
| Cobre (Cu) | 0,064 % p/p(0´08 % p/v) |
| Hierro (Fe) | 1,160 % p/p(1´45 % p/v) |
| Manganeso (Mn) | 0,590 % p/p(0´73 % p/v) |
| Molibdeno (Mo) | 0,017 % p/p(0´021 %p/v) |
| Zinc (Zn) | 0,116 % p/p(0´145 % p/v) |
| Densidad | 1,250 gr/cc |
| pH | 5,2 |
Si desea solicitar más información contactar por email